08.04.2017 05:58
137
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места приема на 2025-2026 учебный год
| Класс | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| По программам начального общего образования | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По программам основного общего образования | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По программам среднего общего образования | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакатные места приема в 1 класс на 2026-2027 учебный год
| Класс | План приема | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| 1 | 50 | 35 |
